Úvod
Tak asi takhle nějak vypadá moje richmondské stravování, tedy v případě, že neujedu. Když ujedu, tak se jídelníček stane neskutečně zajímavější, ale samotného by mě mohlo vyděsit vidět to sepsané, takže to asi neudělám :-)Denní jídelníček
- snídaně 1
- 2 vařené vejce
- 2 ks Turkey Bacon
- čedar
- snídaně 2
- cereálie - General Mills Cheerios Toasted Whole Grain Oat Cereal
- vločky - Quaker Instant Oatmeal Original
- rozinky
- vlašské ořechy
- 2 x med
- banán
- ovocný kompot - Dole Tropical Fruice
- 2 krabičky mléka
- snídaně 3
- Emergen-C (dietary supplement)
- svačina 1
- jablko
- banán
- oběd
- těstoviny
- svačina 2
- jablko
- banán
- svačina 3
- 2 ks cookies
- večeře 1
- rybičky
- 5 ks toustového chleba
- večeře 2
- zelenina
- zelí bílé/červené/pekingské
- okurka
- rajče
- olivy zelené s paprikou
- zavařené jalapenos
- mozzarella
- olivový olej
Některé potraviny je třeba nějak kvantifikovat, udělám to na základě průměrné hmotnosti jednoho kusu popř. přibližného množství, které sním:
- běžné hmotnosti
- jablko 8oz = 227g, bez jádřince 200g
- banán 6oz = 160g, bez slupky 130g
- rozinky 2 lžíce = 50g
- vlašské ořechy 2 lžíce = 40g
- vejce = 50g
- čedar = 200g
- těstoviny = 112g
- olivový olej = 40g
Seznam potravin s jejich kalorickými hodnotami
- 2 vařené vejce [80g] - 502kJ, bílkoviny 10g, cukry 0g, tuky 9g, Na 112mg, K 104mg
- 2 ks Turkey Bacon [11g] - 190kJ, bílkoviny 3g, cukry 0g, tuky 2g, Na 190mg, K 0mg
- čedar [200g] - 3450kJ, bílkoviny 51g, cukry 0g, tuky 70g, Na 1446mg, K 150mg
- cereálie [19g] - 293kJ, bílkoviny 2g, cukry 14g, tuky 1g, Na 95mg, K 120mg
- vločky [28g] - 418kJ, bílkoviny 4g, cukry 19g, tuky 2g, Na 75mg, K 105mg
- rozinky [50g] - 626kJ, bílkoviny 2g, cukry 40g, tuky 0g, Na 5mg, K 0mg
- vlašské ořechy [50g] - 1390kJ, bílkoviny 8g, cukry 8g, tuky 31g, Na 1mg, K 0mg
- 2 x med [28g] - 376kJ, bílkoviny 0g, cukry 22g, tuky 0g, Na 1mg, K 0mg
- 3 x banán [390g] - 1572kJ, bílkoviny 5g, cukry 82g, tuky 0g, Na 4mg, K 1560mg
- ovocný kompot [113g] - 251kJ, bílkoviny 1g, cukry 15g, tuky 0g, Na 5mg, K 160mg
- 2 krabičky mléka [452g] - 760kJ, bílkoviny 18g, cukry 24g, tuky 0g, Na 260mg, K 0mg
- Emergen-C [9g] - 105kJ, bílkoviny 0g, cukry 6g, tuky 0g, Na 60mg, K 200mg
- 2 x jablko [400g] - 760kJ, bílkoviny 2g, cukry 45g, tuky 0g, Na 12mg, K 400mg
- těstoviny [112g] - 1757kJ, bílkoviny 14g, cukry 82g, tuky 2g, Na 0mg, K 0mg
- 2 ks cookies [24g] - 477kJ, bílkoviny 2g, cukry 16g, tuky 6g, Na 72mg, K 0mg
- rybičky [170g] - 1046kJ, bílkoviny 19g, cukry 13g, tuky 14g, Na 660mg, K 0mg
- 5 ks toustového chleba [155g] - 1674kJ, bílkoviny 15g, cukry 75g, tuky 3g, Na 675mg, K 175mg
- zelenina [500g] - 0kJ, bílkoviny 0g, cukry 0g, tuky 0g, Na 0mg, K 0mg
- mozzarella [28g] - 293kJ, bílkoviny 8g, cukry 1g, tuky 4g, Na 200mg, K 0mg
- olivový olej [40g] - 1471kJ, bílkoviny 0g, cukry 0g, tuky 40g, Na 1mg, K 0mg
Výsledek
- Richmond/den [2859g] - 17411kJ, bílkoviny 174g, cukry 432g, tuky 184g, Na 3874mg, K 2973mg
- Alpy/den [846g] - 10343kJ, bílkoviny 86g, cukry 364g, tuky 72g, Na ?mg, K ?mg
- doporučené/den [?g] - 10632kJ, bílkoviny 71g, cukry 346g, tuky 96g, Na 2400mg, K 2500mg
Zhodnocení
Na závěr by se hodilo nějaké zhodnocení. Doporučení množství kalorií/bílkovin/cukrů/tuků/sodíku a draslíku berte s rezervou, velkou rezervou. Na světě se nedá věřit téměř ničemu a už vůbec ne těmto číslům. Ale co, nějaké "rádobynormály" potřebujeme. Čistě teoreticky by měly být použitelné pro člověka mých proporcí a sedavého způsobu života. Pro zajímavost, po návratu z Alp jsem zpětně dopočítal kolikže stravy jsem potřeboval pro přežití a celodenní pochody v netriviálním horském terénu. Ha, kupodivu jsem se skoro trefil do doporučených čísel, čísel pro sedícího člověka... No také jsem slušně zhubl, vysněných 82kg jsem měl na talíři. Jenže pak jsem ten talíř obrátil vzhůru nohama a v Richmondu si vzal pořádnou mísu... Sedím na zadku a mám o 70% větší příjem energie, stejně tak na houby je logicky množství tuků, bílkovin a cukrů, které tu jím. Zajímavé je množství sodíku, který do sebe denně dostanu, vzhledem k tomu, že vůbec nesolím, nejím připravená jídla, ale jen základní suroviny. Přesto zkonzumuji sodíku skoro dvojnásobek doporučené denní dávky. Naopak často chybějící draslík mi očividně nechybí a to hlavně díky banánům, které jsou jeho vynikajícím zdrojem. A co 13. komnata mého přejídání, pokud uklouznu (bohužel se mi to tu stává často) a přejím se, tak se obávám, že koeficient, kterým musím vynásobit svůj denní příjem potravy je větší než 2... ano, hovoříme minimálně o 35.000kJ za jediný den - množství energie, které by mi s trochou psychickým sil stačilo na čtyřdenní pěší pochod Alpami s 30kg batohem. No ty vole! Zdá se, že zdejší strava má na to, drtit mě více než 4,5G na horské dráze. Ve skutečnosti to není ani tak strava jako já sám, vím... Takže vyhlašuji boj na život a na smrt sám sobě!? LOLNávrh na zlepšení
- ponechat
- 1 vařené vejce [40g] - 251kJ, bílkoviny 5g, cukry 0g, tuky 5g, Na 56mg, K 52mg
- 2 ks Turkey Bacon [11g] - 190kJ, bílkoviny 3g, cukry 0g, tuky 2g, Na 190mg, K 0mg
- cereálie [19g] - 293kJ, bílkoviny 2g, cukry 14g, tuky 1g, Na 95mg, K 120mg
- vločky [28g] - 418kJ, bílkoviny 4g, cukry 19g, tuky 2g, Na 75mg, K 105mg
- rozinky [50g] - 626kJ, bílkoviny 2g, cukry 40g, tuky 0g, Na 5mg, K 0mg
- vlašské ořechy [50g] - 1390kJ, bílkoviny 8g, cukry 8g, tuky 31g, Na 1mg, K 0mg
- 2 x banán [260g] - 1048kJ, bílkoviny 3g, cukry 55g, tuky 0g, Na 3mg, K 1040mg
- ovocný kompot [113g] - 251kJ, bílkoviny 1g, cukry 15g, tuky 0g, Na 5mg, K 160mg
- 2 krabičky mléka [452g] - 760kJ, bílkoviny 18g, cukry 24g, tuky 0g, Na 260mg, K 0mg
- Emergen-C [9g] - 105kJ, bílkoviny 0g, cukry 6g, tuky 0g, Na 60mg, K 200mg
- 2 x jablko [400g] - 760kJ, bílkoviny 2g, cukry 45g, tuky 0g, Na 12mg, K 400mg
- těstoviny [112g] - 1757kJ, bílkoviny 14g, cukry 82g, tuky 2g, Na 0mg, K 0mg
- ½ rybičky [85g] - 523kJ, bílkoviny 10g, cukry 7g, tuky 7g, Na 330mg, K 0mg
- zelenina [500g] - 0kJ, bílkoviny 0g, cukry 0g, tuky 0g, Na 0mg, K 0mg
- mozzarella [28g] - 293kJ, bílkoviny 8g, cukry 1g, tuky 4g, Na 200mg, K 0mg
- olivový olej [40g] - 1471kJ, bílkoviny 0g, cukry 0g, tuky 40g, Na 1mg, K 0mg
- vynechat
- 5 ks toustového chleba
- 2 ks cookies
- čedar
- 1 vařené vejce
- 2 x med
- ½ rybičky
- banán
- výsledek
- Richmond/den [2197g] - 10136kJ, bílkoviny 89g, cukry 285g, tuky 93g, Na 1294mg, K 2076mg
- doporučené/den [?g] - 10632kJ, bílkoviny 71g, cukry 346g, tuky 96g, Na 2400mg, K 2500mg
BTW
Nejlépe bych měl zapomenou na všechny firemní jídelní akce a obědy venku... Taková skoropůlka celého cheesecaku s půl litrem šlehačky navrch v Cheesecake Factory, sdílené extra jídlo jako pozornost podniku v Anokha, waflová a zmrzlinová párty v kanceláři - nejkratší cesta do srdce chlapa á la cholesterol highway :-) Nebezpečí hrozí i jinde, kluci zmiňovali skvělý sushi bar a další indickou, obé nabízející "all you can eat" - moje sebevražda....Kalorické tabulky jednotlivých potravin
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 75,1 | Na | 1 | vitamín C | 11 |
bílkoviny | g/100 g | 1,2 | K | 400 | vitamín D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,1 | Ca | 6 | vitamín E | 0,27 |
cukry | g/100 g | 20,9 | Mg | 34 | vitamín B6 | 0,29 |
celkový dusík | g/100 g | 0,19 | P | 28 | vitamín B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 1,1 | Fe | 0,3 | karoten | 0,021 |
mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,10 | thiamin | 0,04 |
cholesterol | mg/100 g | 0 | Zn | 0,2 | riboflavin | 0,06 |
energie | kJ/100 g | 403 | Mn | 0,4 | niacin | 0,7 |
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 36,6 | Na | 723 | vitamin C | stopy |
bílkoviny | g/100 g | 25,4 | K | 75 | vitamin D | 0,0003 |
tuky | g/100 g | 34,9 | Ca | 840 | vitamin E | 0,52 |
cukry | g/100 g | stopy | Mg | 29 | vitamin B6 | 0,15 |
celkový dusík | g/100 g | 3,98 | P | 505 | vitamin B12 | 0,0024 |
vláknina | g/100 g | 0 | Fe | 0,3 | karoten | 0,144 |
mastné kyseliny | g/100 g | 33,7 | Cu | 0,03 | thiamin | 0,03 |
cholesterol | mg/100 g | 97 | Zn | 4,1 | riboflavin | 0,39 |
Se | mg/100 g | 0,006 | I | 0,030 | niacin | 0,1 |
energie | kJ/100 g | 1725 | Mn | stopy | Cl | 1040 |
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/9,4 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/9,4 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/9,4 g | 0 | Na | 60 | vitamin C | 1000 |
bílkoviny | g/9,4g | 0 | K | 200 | vitamin D | 0 |
tuky | g/9,4 g | 0 | Ca | 50 | vitamin E | 0 |
cukry | g/9,4 g | 6 | Mg | 60 | vitamin B6 | 10 |
celkový dusík | g/9,4 g | 0 | P | 38 | vitamin B12 | 0,0025 |
vláknina | g/9,4 g | 0 | Fe | 0 | karoten | 0 |
mastné kyseliny | g/9,4 g | 0 | Cu | 0 | thiamin | 0,38 |
cholesterol | mg/9,4 g | 0 | Zn | 2 | riboflavin | 0,43 |
Se | mg/9,4 g | 0 | I | 0 | niacin | 5 |
energie | kJ/9,4 g | 105 | Mn | 0,5 | Cl | 0,01 |
Dannon Light&Fit
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/113 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/113 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/113 g | ? | Na | 50 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/113 g | 3 | K | 160 | vitamin D | ? |
tuky | g/113 g | 0 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/113 g | 9 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/113 g | 0 | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/113 g | 0 | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/113 g | 0 | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/113 g | 5 | Zn | ? | riboflavin | ? |
Se | g/113 g | 0 | I | ? | niacin | ? |
energie | kJ/113 g | 209 | Mn | ? | Cl | ? |
Herring Fillets in Paprika Sauce
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/170 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/170 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/170 g | ? | Na | 660 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/170 g | 19 | K | ? | vitamin D | ? |
tuky | g/170 g | 14 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/170 g | 13 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/170 g | 0 | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/170 g | 0 | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/170 g | ? | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/170 g | 80 | Zn | ? | riboflavin | ? |
Se | mg/170 g | ? | I | ? | niacin | ? |
energie | kJ/170 g | 1046 | Mn | ? | Cl | ? |
Honey
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/14 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/14 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/14 g | ? | Na | ? | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/14 g | 0 | K | ? | vitamin D | ? |
tuky | g/14 g | 0 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/14 g | 11 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/14 g | 0 | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/14 g | 0 | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/14 g | 0 | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/14 g | 0 | Zn | ? | riboflavin | ? |
Se | mg/14 g | ? | I | ? | niacin | ? |
energie | kJ/14 g | 188 | Mn | ? | Cl | ? |
Cheerios Toasted Whole Grain Oat Cereal
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/19 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/19 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/19 g | ? | Na | 95 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/19 g | 2 | K | 120 | vitamin D | ? |
tuky | g/19 g | 1 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/19 g | 14 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/19 g | 0 | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/19 g | 0 | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/19 g | 0 | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/19 g | 0 | Zn | ? | riboflavin | ? |
Se | mg/19 g | ? | I | ? | niacin | ? |
energie | kJ/19 g | 293 | Mn | ? | Cl | ? |
Jablko
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 85,4 | Na | 3 | vitamin C | 3 - 20 |
bílkoviny | g/100 g | 0,4 | K | 100 | vitamin D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,1 | Ca | 3 | vitamin E | 0,27 |
cukry | g/100 g | 11,2 | Mg | 3 | vitamin B6 | 0,06 |
celkový dusík | g/100 g | 0,05 | P | 8 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 1,6 | Fe | 0,1 | karoten | 0,017 |
mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,02 | thiamin | 0,03 |
cholesterol | mg/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,02 |
energie | kJ/100 g | 190 | Mn | 0,1 | niacin | 0,1 |
Mléko pasterované beztučné
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/236 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/236 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/236 g | 0 | Na | 130 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/236 g | 9 | K | ? | vitamin D | ? |
tuky | g/236 g | 0 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/236 g | 12 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/236 g | 0 | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/236 g | 0 | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/236 g | 0 | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/236 g | 0,005 | Zn | ? | riboflavin | ? |
energie | kJ/236 g | 380 | Mn | ? | niacin | ? |
Mozzarella
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/28 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/28 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/28 g | 0 | Na | ? | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/28 g | 8 | K | ? | vitamin D | ? |
tuky | g/28 g | 4 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/28 g | 1 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/28 g | 0 | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/28 g | 0 | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/28 g | 0 | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/28 g | 15 | Zn | ? | riboflavin | ? |
energie | kJ/28 g | 293 | Mn | ? | niacin | ? |
Quaker Instant Oatmeal
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/28 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/28 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/28 g | 0 | Na | 75 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/28 g | 4 | K | 105 | vitamin D | ? |
tuky | g/28 g | 2 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/28 g | 19 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/28 g | ? | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/28 g | ? | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/28 g | ? | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/28 g | ? | Zn | ? | riboflavin | ? |
energie | kJ/28 g | 418 | Mn | ? | niacin | ? |
Penne Rigate
Složka
|
Jednotka
|
Průměrný obsah
|
Prvek (mg/224 g)
|
Průměrný obsah
|
Složka (mg/224 g)
|
Průměrný obsah
|
---|---|---|---|---|---|---|
voda
|
g/224 g
|
?
|
Na
|
0
|
vitamin C
|
?
|
bílkoviny
|
g/224 g
|
28
|
K
| ? |
vitamin D
|
?
|
tuky
|
g/224 g
|
4
|
Ca
|
?
|
vitamin E
|
?
|
cukry
|
g/224 g
|
164
|
Mg
|
?
|
vitamin B6
|
?
|
celkový dusík
|
g/224 g
|
?
|
P
|
?
|
vitamin B12
|
?
|
vláknina
|
g/224 g
|
?
|
Fe
|
?
|
karoten
|
?
|
mastné kyseliny
|
g/224 g
|
?
|
Cu
|
?
|
thiamin
|
?
|
cholesterol
|
mg/224 g
|
0
|
Zn
|
?
|
riboflavin
|
?
|
energie
|
kJ/224 g
|
3514
|
Mn
|
?
|
niacin
|
?
|
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/113 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/113 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/113 g | ? | Na | 5 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/113 g | 1 | K | 160 | vitamin D | ? |
tuky | g/113 g | 0 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/113 g | 15 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/113 g | ? | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/113 g | ? | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/113 g | 0 | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/113 g | 0 | Zn | ? | riboflavin | ? |
Se | mg/113 g | 0 | I | ? | niacin | ? |
energie | kJ/113 g | 251 | Mn | ? | Cl | ? |
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/11 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/11 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/11 g | ? | Na | 190 | vitamin C | 0 |
bílkoviny | g/11 g | 3 | K | 0 | vitamin D | 0 |
tuky | g/11 g | 2 | Ca | 0 | vitamin E | 0 |
cukry | g/11 g | 0 | Mg | 0 | vitamin B6 | 0 |
celkový dusík | g/11 g | 0 | P | 0 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/11 g | 0 | Fe | 0 | karoten | 0 |
mastné kyseliny | g/11 g | ? | Cu | 0 | thiamin | 0 |
cholesterol | mg/11 g | 15 | Zn | 0 | riboflavin | 0 |
energie | kJ/11 g | 190 | Mn | 0 | niacin | 0 |
Vejce
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 75,1 | Na | 140 | vitamin C | 0 |
bílkoviny | g/100 g | 12,5 | K | 130 | vitamin D | 0,0018 |
tuky | g/100 g | 11,2 | Ca | 57 | vitamin E | 1,91 |
cukry | g/100 g | stopy | Mg | 12 | vitamin B6 | 0,12 |
celkový dusík | g/100 g | 2,01 | P | 200 | vitamin B12 | 0,0025 |
vláknina | g/100 g | 0 | Fe | 1,9 | karoten | stopy |
mastné kyseliny | g/100 g | 9,3 | Cu | 0,08 | thiamin | 0,09 |
cholesterol | mg/100 g | 391 | Zn | 1,3 | riboflavin | 0,47 |
Se | mg/100 g | 0,011 | I | 0,053 | niacin | 0,1 |
energie | kJ/100 g | 627 | Mn | stopy | Cl | 160 |
Wheat Bread
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/155 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/155 g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/155 g | ? | Na | 675 | vitamin C | ? |
bílkoviny | g/155 g | 15 | K | 175 | vitamin D | ? |
tuky | g/155 g | 2,5 | Ca | ? | vitamin E | ? |
cukry | g/155 g | 75 | Mg | ? | vitamin B6 | ? |
celkový dusík | g/155 g | ? | P | ? | vitamin B12 | ? |
vláknina | g/155 g | ? | Fe | ? | karoten | ? |
mastné kyseliny | g/155 g | ? | Cu | ? | thiamin | ? |
cholesterol | mg/155 g | 0 | Zn | ? | riboflavin | ? |
Se | mg/155 g | ? | I | ? | niacin | ? |
energie | kJ/155 g | 1674 | Mn | ? | Cl | ? |
Žádné komentáře:
Okomentovat