Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvrdé sýry | |||||||||||||
Pecorino Romano DOP | 36 | 68 | 5,0 | 1633 | 32,3 | 0 | 26 | - | - | 1 | Gennari Italia srl, Via Emilio Lepido, 58 - 43123 - Parma, Itálie | Lidl (CZ) | 396 |
Džiugas (18) | 40 | 34,5 | ? | 1536 | 26 | 0 | 33 | - | ? | 1 | Žemaitijos Pienas, AB, Sedos Str. 35, LT-87101 Telšiai, Litva | Kaufland (CZ) | 285 |
Montasio Fresco (2) | 40 | 63,3 | 1,9 | 1644 | 32 | 0 | 26 | - | lysozym | 1-2 | Lattbusche SCA, Via Nazionale 59, I-32030 Busche di Cesiomaggiore, Itálie | Lidl (CZ) | 400 |
Queijo Sao Jorge (7) | 45 | 60 | 1,7 | 1744 | 33,8 | 1 | 27,1 | - | - | 2 | LactAcores, Beira, 9800-501 Velas São Jorge, Portugalsko | ? | ? |
Piave Vecchio (6) | 47 | 69 | 1,85 | 1846 | 36 | 0 | 29 | - | lysozym | 3 | Lattbusche SCA, Via Nazionale 59, I-32030 Busche di Cesiomaggiore, Itálie | Lidl (CZ) | 444 |
Herold (6) | 48 | 60 | 1,5 | 1532 | 29 | 1 | 26 | - | annanto, natamycin | 3 | Moravi Lacto a.s., Jiráskova 94, 586 51 Jihlava | Tesco (CZ) | 312 |
Štítky
auta
(18)
běh
(34)
beskydy
(13)
brusle
(34)
cukroví
(11)
divadlo
(1)
DIY
(2)
filmy
(17)
golf
(1)
hory
(37)
IT
(68)
jednokolka
(1)
kola
(109)
kolce
(10)
koloběžky
(4)
koncert
(4)
koně
(1)
létání
(20)
lezení
(22)
literatura
(8)
lodě
(2)
lyže
(130)
motorky
(61)
osobni
(1)
osobní
(102)
plavání
(4)
posilování
(2)
potraviny
(27)
příroda
(8)
recenze
(3)
recepty
(62)
sauna
(1)
squash
(3)
tanec
(3)
telefony
(19)
turistika
(60)
USA
(58)
vlaky
(4)
vysocina
(3)
wakeboarding
(1)
závod
(1)
závody
(84)
ZLM
(66)
úterý 17. května 2016
Mat a bída sýrová - tvrdé sýry
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat