Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sýry s modrou plísní | |||||||||||||
Sedlčanský Modřenín | 30 | 53 | 2,5 | 1479 | 31 | 1 | 18,5 | - | - | 1-2 | TPK, s.r.o., Církvičská 240, 264 01 Sedlčany | Albert (CZ) | 200 |
Dorblu (pult) | 50 | 53 | 3,2 | 1396 | 29 | 0 | 19 | - | - | 2 | Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG, Molkereistr., 2385368 Moosburg, Německo | Billa (CZ) | 419 |
Dorblu (pult) | 50 | 53 | 3,2 | 1396 | 29 | 0 | 19 | - | - | 2 | Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG, Molkereistr., 2385368 Moosburg, Německo | Billa (CZ) | 419 |
JČ Niva | 50 | 52 | 3,7 | 1457 | 29 | 0,6 | 22 | - | - | 2 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Globus (CZ) | 309 |
JČ Zlatá Niva | 60 | 52 | 3,7 | 1591 | 34 | 0,6 | 19 | - | - | 2 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Albert (CZ) | 336 |
Niva Premium | 60 | 52 | 3,7 | 1591 | 34 | 0,6 | 19 | - | - | 2 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Billa (CZ) | 363 |
Niva | 50 | 52 | 5 | 1390 | 27,5 | 1 | 21 | - | - | 2 | Niva s.r.o., 503 16 Dolní Přím 2 | Albert (CZ) | 199 |
Gorgonzola piccante DOP | ? | ? | 2,5 | 1435 | 29,2 | 0,4 | 20,4 | - | - | 2 | IGOR s.r.l. - S.S. 32 del Sempione, I-28062 Cameri, Itálie | Lidl (IT) | 271 |
Gorgonzola dolce DOP | ? | ? | 1,81 | 1346 | 27 | 0,9 | 19,5 | - | - | 2 | IGOR s.r.l. - S.S. 32 del Sempione, I-28062 Cameri, Itálie | Lidl (IT) | 168 |
Roquefort P.D.O. | 52 | 56,7 | 3,7 | 1496 | 32 | 0 | 19 | - | - | 2 | S.C.P.R., CS40210, F-12250, Roquefort-sur-Soulzon, Francie | Lidl (CZ) | 599 |
Roquefort Cantorel AOP | 52 | 55 | 3,2 | 1524 | 32 | 1 | 19 | - | - | 2 | LES FROMAGERIES OCCITANES, Lauras 12250 Roquefort-sur-Soulzon, Francie | Tesco (CZ) | ? |
Tesco Niva | 50 | 52 | 4 | 1390 | 27 | 1 | 18 | - | - | 2 | Niva s.r.o., 503 16 Dolní Přím 2 | Tesco (CZ) | 149 |
Bavaria Blue | 44 | ? | 1,8 | 1830 | 43,8 | 0,3 | 12 | - | - | 2-3 | Bergader Privatkäserei GmbH, Weixlerstraße 16, 83329 Waging a. See, Německo | Kafuland (CZ) | 285 |
TS Niva sýr 50% (pult) | 50 | 52 | 5 | 1389 | 27,5 | 1 | 21 | - | - | 2-3 | Niva, s.r.o., 503 16 Dolní Přím 2 | Tesco (CZ) | 129 |
Kaufland Niva sýr 50% (pult) | 50 | 53 | 3,5 | 1460 | 29 | 1,5 | 21,3 | - | - | 2-3 | Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61 | Kaufland (CZ) | 159 |
Niva Císařská (pult) | 50 | 52 | 3,7 | 1457 | 29 | 0,6 | 22 | - | - | 3-4 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Billa (CZ) | 149 |
Štítky
auta
(18)
běh
(34)
beskydy
(13)
brusle
(34)
cukroví
(11)
divadlo
(1)
DIY
(2)
filmy
(17)
golf
(1)
hory
(37)
IT
(68)
jednokolka
(1)
kola
(109)
kolce
(10)
koloběžky
(4)
koncert
(4)
koně
(1)
létání
(20)
lezení
(22)
literatura
(8)
lodě
(2)
lyže
(130)
motorky
(61)
osobni
(1)
osobní
(102)
plavání
(4)
posilování
(2)
potraviny
(27)
příroda
(8)
recenze
(3)
recepty
(62)
sauna
(1)
squash
(3)
tanec
(3)
telefony
(19)
turistika
(60)
USA
(58)
vlaky
(4)
vysocina
(3)
wakeboarding
(1)
závod
(1)
závody
(84)
ZLM
(66)
úterý 17. května 2016
Mat a bída sýrová - sýry s modrou plísní
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat