Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheddar | |||||||||||||
Coastal Rugged Mature Cheddar (15) | 48 | 62 | 1,8 | 1700 | 34,4 | 0,1 | 25 | - | - | 1 | Ashley Chase Estate, Ford Farm, Litton Cheney, Nr. Dorchester, Dorset, DT2 9AZ, Velká Británie | - | - |
Lye Cross Farm Vintage Cheddar | 48 | 61 | 1,8 | 1700 | 34 | 0,5 | 25 | - | - | 2 | Lye Cross Farm, Redhill, Somerset, BS40 5RH, Velká Británie | Tesco (CZ) | 450 |
Valley Spire Mature Cheddar | 48 | 62 | 1,8 | 1700 | 34,4 | 0,1 | 25 | - | - | 2-3 | ?, Velká Británie | Lidl (CZ) | 199 |
Cheddar coloured (pult) | 50 | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | - | 3 | Spoldzielnia Mleczarska Mazowsze, Ul. Grunvaldzka 97, 06-330 Chorzele, Polsko | Tesco (CZ) | 169 |
Štítky
auta
(18)
běh
(34)
beskydy
(13)
brusle
(34)
cukroví
(11)
divadlo
(1)
DIY
(2)
filmy
(17)
golf
(1)
hory
(37)
IT
(68)
jednokolka
(1)
kola
(109)
kolce
(10)
koloběžky
(4)
koncert
(4)
koně
(1)
létání
(20)
lezení
(22)
literatura
(8)
lodě
(2)
lyže
(130)
motorky
(61)
osobni
(1)
osobní
(102)
plavání
(4)
posilování
(2)
potraviny
(27)
příroda
(8)
recenze
(3)
recepty
(62)
sauna
(1)
squash
(3)
tanec
(3)
telefony
(19)
turistika
(60)
USA
(58)
vlaky
(4)
vysocina
(3)
wakeboarding
(1)
závod
(1)
závody
(84)
ZLM
(66)
úterý 17. května 2016
Mat a bída sýrová - cheddar
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat