Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovčí sýry | |||||||||||||
Roncero Oveja Curado | ? | ? | 2,1 | 1887 | 38 | 1,3 | 27 | oxidy a hydoxidy železa | kyseliny sorbová, natamycin | 1 | Quesos Del Duero S.A. Ctra. Toro Castronuevo km 1,5 ES 49800 Toro, Španělsko | Lidl (ESP) | 271 |
Roncero Oveja Viejo | ? | ? | 2,1 | 1850 | 37 | 1,3 | 27 | - | - | 1-2 | Quesos Del Duero S.A. Ctra. Toro Castronuevo km 1,5 ES 49800 Toro, Španělsko | Lidl (ESP) | 304 |
Queso Manchego de Curado | 50 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | - | E202, E235, E1105 | 2 | Carretera de Navahermosa, 14, Venta directa de quesos, 45160 Guadamur, Toledo, Španělsko | Kaufland (CZ) | 399 |
Fromage du Pays Basque | 50 | 60 | 1,8 | 1583 | 31,8 | 0 | 23,9 | amoniakoký karamel, annantto | ? | 2-3 | Gyártja: SNC Pyrénéfrom, Le Bourg, F-64120 Larceveau, Francie | Lidl (CZ) | 252 |
Albeniz Queso semi curado | 45 | 50 | ? | 1541 | 30 | 3 | 21 | ? | ? | 2 | QUESOS LA VASCO NAVARRA S. A., Ctra. Madrid Irun Km 391, 31809 Olazagutia - Navarra, Španělsko | Globus(CZ) | 369 |
Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilsit/Tilsiter | |||||||||||||
Tilsit | ? | ? | 2,1 | 1887 | 38 | 1,3 | 27 | oxidy a hydoxidy železa | kyseliny sorbová, natamycin | 1 | Quesos Del Duero S.A. Ctra. Toro Castronuevo km 1,5 ES 49800 Toro, Španělsko | Kaufland (CZ) | 89 |
Tilsiter | ? | ? | 2,1 | 1850 | 37 | 1,3 | 27 | - | - | 1 | Quesos Del Duero S.A. Ctra. Toro Castronuevo km 1,5 ES 49800 Toro, Španělsko | Kaufland (CZ) | 279 |
Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mix | |||||||||||||
Roncero Queso de mezcla semicurado grasa | ? | ? | 1,8 | 1727 | 34,5 | 1,5 | 25 | oxidy a hydoxidy železa | kyseliny sorbová, natamycin | 2-3 | Quesos Del Duero S.A. Ctra. Toro Castronuevo km 1,5 ES 49800 Toro, Španělsko | Lidl (ESP) | 223 |
Milbona Käseaufschnitt light (Edamer, Tilsiter, Maasdamer) | 30 | ? | 1,8 | 1089 | 16 | 0,1 | 28 | - | - | 3-4 | DMK GmBH, Industriestrasse 27, 27404 Zeven, Německo | Lidl (AT) | 161 |
Žádné komentáře:
Okomentovat