Parmezán |
Parmigiano Reggiano (24) | ? | ? | 1,6 | 1633 | 28,4 | 0 | 33 | - | - | 1 | Ferrari Giovanni Industria Casearia, Str. Provinciale 107, 268 18 Ossago Lodigiano, Itálie | Lidl (IT) | 353 |
Tesco Grana Padano | 32 | 60 | 1,5 | 1654 | 29 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | IT K065N, Itálie | Tesco (CZ) | 300 |
Virgilio Grana Padano (16) | 32 | ? | 0,6 | 1597 | 28 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | Consorzio Latterie Virgilio Soc. Sgr. Coop. Viale della Favorita 19, 46100 Mantova, Itálie | Billa (AT) | 494 |
Lovilio Grana Padano (16) | 32 | ? | 1,5 | 1612 | 28,4 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | Ferrari Giovanni Industria Casearia, Str. Provinciale 107, 268 18 Ossago Lodigiano, Itálie | Lidl (ESP) | 379 |
Lovilio Grana Padano (16) | 32 | ? | 1,5 | 1654 | 29 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | Consorzio Latterie Virgilio Soc. Sgr. Coop. Viale della Favorita 19, 46100 Mantova, Itálie | Lidl (AT) | 431 |
Gran Moravia | 30 | 66 | 1,4 | 1573 | 28 | 0,6 | 31 | - | vaječný lysozym | 2 | Orrero a.s., Tři Dvory 98, 7840 Litovel | La Formaggeria Gran Moravia (CZ) | 420 |
Žádné komentáře:
Okomentovat