Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emental | |||||||||||||
Krolewski light | 17 | 54 | ? | 1213 | 18 | 2 | 30 | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | dusičnan sodný | 2 | OSM w Sierpcu, ul. Zeromskiego 2A, 09-200 Sierpc, Polsko | Tesco (CZ) | 159 |
Krolewski 45% | 45 | 57 | 1,5 | 1461 | 27 | 1,2 | 26 | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | dusičnan sodný | 2 | OSM w Sierpcu, ul. Zeromskiego 2A, 09-200 Sierpc, Polsko | Tesco (CZ) | 159 |
Radamer | 45 | 56 | 1,5 | 1426 | 26 | 1,3 | 26 | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | vaječný lysozym, chlorid vápenatý | 2-3 | SM Spomlek, ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń, Polsko | Tesco (CZ) | 129 |
Milbona Emmentaler (nussig-mild) | 45 | ? | 0,5 | 1566 | 29 | 0,1 | 29 | přírodní barvivo E160a (Karoteny) | - | 4 | Stegmann Emmentaler Käsereien GmBH, Mozartstrasse 31, D-87435 Kempten/Allgäu, Německo | Lidl (AT) | 131 |
Štítky
auta
(18)
běh
(34)
beskydy
(13)
brusle
(34)
cukroví
(11)
divadlo
(1)
DIY
(2)
filmy
(17)
golf
(1)
hory
(37)
IT
(68)
jednokolka
(1)
kola
(109)
kolce
(10)
koloběžky
(4)
koncert
(4)
koně
(1)
létání
(20)
lezení
(22)
literatura
(8)
lodě
(2)
lyže
(130)
motorky
(61)
osobni
(1)
osobní
(102)
plavání
(4)
posilování
(2)
potraviny
(27)
příroda
(8)
recenze
(3)
recepty
(62)
sauna
(1)
squash
(3)
tanec
(3)
telefony
(19)
turistika
(60)
USA
(58)
vlaky
(4)
vysocina
(3)
wakeboarding
(1)
závod
(1)
závody
(84)
ZLM
(66)
úterý 17. května 2016
Mat a bída sýrová - emental
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat