Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parmezán | |||||||||||||
Parmigiano Reggiano (24) | ? | ? | 1,6 | 1633 | 28,4 | 0 | 33 | - | - | 1 | Ferrari Giovanni Industria Casearia, Str. Provinciale 107, 268 18 Ossago Lodigiano, Itálie | Lidl (IT) | 353 |
Tesco Grana Padano | 32 | 60 | 1,5 | 1654 | 29 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | IT K065N, Itálie | Tesco (CZ) | 300 |
Virgilio Grana Padano (16) | 32 | ? | 0,6 | 1597 | 28 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | Consorzio Latterie Virgilio Soc. Sgr. Coop. Viale della Favorita 19, 46100 Mantova, Itálie | Billa (AT) | 494 |
Lovilio Grana Padano (16) | 32 | ? | 1,5 | 1612 | 28,4 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | Ferrari Giovanni Industria Casearia, Str. Provinciale 107, 268 18 Ossago Lodigiano, Itálie | Lidl (ESP) | 379 |
Lovilio Grana Padano (16) | 32 | ? | 1,5 | 1654 | 29 | 0 | 33 | - | vaječný lysozym | 1 | Consorzio Latterie Virgilio Soc. Sgr. Coop. Viale della Favorita 19, 46100 Mantova, Itálie | Lidl (AT) | 431 |
Gran Moravia | 30 | 66 | 1,4 | 1573 | 28 | 0,6 | 31 | - | vaječný lysozym | 2 | Orrero a.s., Tři Dvory 98, 7840 Litovel | La Formaggeria Gran Moravia (CZ) | 420 |
Štítky
auta
(18)
běh
(34)
beskydy
(13)
brusle
(34)
cukroví
(11)
divadlo
(1)
DIY
(2)
filmy
(17)
golf
(1)
hory
(37)
IT
(68)
jednokolka
(1)
kola
(109)
kolce
(10)
koloběžky
(4)
koncert
(4)
koně
(1)
létání
(20)
lezení
(22)
literatura
(8)
lodě
(2)
lyže
(130)
motorky
(61)
osobni
(1)
osobní
(102)
plavání
(4)
posilování
(2)
potraviny
(27)
příroda
(8)
recenze
(3)
recepty
(62)
sauna
(1)
squash
(3)
tanec
(3)
telefony
(19)
turistika
(60)
USA
(58)
vlaky
(4)
vysocina
(3)
wakeboarding
(1)
závod
(1)
závody
(84)
ZLM
(66)
úterý 17. května 2016
Mat a bída sýrová - parmezán
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat