| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella | |||||||||||||
| Mozzarella di Bufala Campane D.O.P. Tre Stelle | 52 | 44 | 0,6 | 1024 | 21 | 0,5 | 14 | - | - | 2 | Via SS 18 Km 80, 84025 Eboli SA, Itálie | La Formaggeria Gran Moravia (CZ) | 632 |
Štítky
auta
(18)
běh
(34)
beskydy
(13)
brusle
(34)
cukroví
(11)
divadlo
(1)
DIY
(2)
filmy
(17)
golf
(1)
hory
(37)
IT
(68)
jednokolka
(1)
kola
(109)
kolce
(10)
koloběžky
(4)
koncert
(4)
koně
(1)
létání
(20)
lezení
(22)
literatura
(8)
lodě
(2)
lyže
(130)
motorky
(61)
osobni
(1)
osobní
(102)
plavání
(4)
posilování
(2)
potraviny
(27)
příroda
(8)
recenze
(3)
recepty
(62)
sauna
(1)
squash
(3)
tanec
(3)
telefony
(19)
turistika
(60)
USA
(58)
vlaky
(4)
vysocina
(3)
wakeboarding
(1)
závod
(1)
závody
(84)
ZLM
(66)
úterý 17. května 2016
Mat a bída sýrová - mozzarella
Mat a bída sýrová - ostatní
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní | |||||||||||||
| Langres AOP | ? | ? | 1,6 | 1155 | 23 | 1,5 | 16 | E160b (Annatto, bixin, norbixin) | - | 2 | Fromagerie Germain 52160 Chalancey, Francie | Lidl (AT) | 449 |
| Clever Tiroler Berkäse g.U. (3) | 45 | ? | 1,5 | 1643 | 32 | 0 | 27 | - | - | 3 | Delikatessa GmbH, NÖ-Süd, Str. 3, Obj. 16 A-2355, Wr. Neudorf Delikatessa GmbH, Rakousko | Billa (AT) | 215 |
| Blaťácké zlato | 48 | 51 | 3 | 1357 | 27 | 1,1 | 22 | E160b (Annatto, bixin, norbixin) | - | 3-4 | Madeta České Budějovice, Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Billa | 179 |
Mat a bída sýrová - tvarůžky
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvarůžky | |||||||||||||
| A.W. Olomoucké tvarůžky | 1 | 34 | 5,5 | 541 | 0,5 | 2,6 | 28 | - | - | 1 | A. W. spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice | Albert (CZ) | 271 |
| Handkäse (tvarůžky) | ? | ? | 4 | 529 | 0,5 | 0,1 | 30 | - | - | 2 | Käserei Loose GmbH & Co. KG, An den Breiten, 01454 Leppersdorf, Německo | Lidl (CZ) | 199 |
| HB Bauern Quargel (tvarůžky) | ? | ? | 3,8 | 492 | 0,3 | 0,3 | 28 | - | - | 4-5 | Käserei H. Birkenstock GmbH, Werrastraße 6, 35625 Hüttenberg, Německo | Billa (AT) | 296 |
Mat a bída sýrová - limburger
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limburger | |||||||||||||
| Limburger klasik | 40 | 43 | 2,5 | 1103 | 19 | 0,5 | 23 | - | - | 1-2 | Mang-Käsewerk GmbH & Co. KG, Untere Hauptstraße 2, 87754 Kammlach, Německo | Lidl (CZ) | ? |
| Kaufland Limburger | 40 | 43 | 2,5 | 1103 | 19 | 0,5 | 23 | - | - | 2 | Mang-Käsewerk GmbH & Co. KG, Untere Hauptstraße 2, 87754 Kammlach, Německo | Kaufland (CZ) | 200 |
Mat a bída sýrová - sýry s modrou plísní
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sýry s modrou plísní | |||||||||||||
| Sedlčanský Modřenín | 30 | 53 | 2,5 | 1479 | 31 | 1 | 18,5 | - | - | 1-2 | TPK, s.r.o., Církvičská 240, 264 01 Sedlčany | Albert (CZ) | 200 |
| Dorblu (pult) | 50 | 53 | 3,2 | 1396 | 29 | 0 | 19 | - | - | 2 | Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG, Molkereistr., 2385368 Moosburg, Německo | Billa (CZ) | 419 |
| Dorblu (pult) | 50 | 53 | 3,2 | 1396 | 29 | 0 | 19 | - | - | 2 | Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG, Molkereistr., 2385368 Moosburg, Německo | Billa (CZ) | 419 |
| JČ Niva | 50 | 52 | 3,7 | 1457 | 29 | 0,6 | 22 | - | - | 2 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Globus (CZ) | 309 |
| JČ Zlatá Niva | 60 | 52 | 3,7 | 1591 | 34 | 0,6 | 19 | - | - | 2 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Albert (CZ) | 336 |
| Niva Premium | 60 | 52 | 3,7 | 1591 | 34 | 0,6 | 19 | - | - | 2 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Billa (CZ) | 363 |
| Niva | 50 | 52 | 5 | 1390 | 27,5 | 1 | 21 | - | - | 2 | Niva s.r.o., 503 16 Dolní Přím 2 | Albert (CZ) | 199 |
| Gorgonzola piccante DOP | ? | ? | 2,5 | 1435 | 29,2 | 0,4 | 20,4 | - | - | 2 | IGOR s.r.l. - S.S. 32 del Sempione, I-28062 Cameri, Itálie | Lidl (IT) | 271 |
| Gorgonzola dolce DOP | ? | ? | 1,81 | 1346 | 27 | 0,9 | 19,5 | - | - | 2 | IGOR s.r.l. - S.S. 32 del Sempione, I-28062 Cameri, Itálie | Lidl (IT) | 168 |
| Roquefort P.D.O. | 52 | 56,7 | 3,7 | 1496 | 32 | 0 | 19 | - | - | 2 | S.C.P.R., CS40210, F-12250, Roquefort-sur-Soulzon, Francie | Lidl (CZ) | 599 |
| Roquefort Cantorel AOP | 52 | 55 | 3,2 | 1524 | 32 | 1 | 19 | - | - | 2 | LES FROMAGERIES OCCITANES, Lauras 12250 Roquefort-sur-Soulzon, Francie | Tesco (CZ) | ? |
| Tesco Niva | 50 | 52 | 4 | 1390 | 27 | 1 | 18 | - | - | 2 | Niva s.r.o., 503 16 Dolní Přím 2 | Tesco (CZ) | 149 |
| Bavaria Blue | 44 | ? | 1,8 | 1830 | 43,8 | 0,3 | 12 | - | - | 2-3 | Bergader Privatkäserei GmbH, Weixlerstraße 16, 83329 Waging a. See, Německo | Kafuland (CZ) | 285 |
| TS Niva sýr 50% (pult) | 50 | 52 | 5 | 1389 | 27,5 | 1 | 21 | - | - | 2-3 | Niva, s.r.o., 503 16 Dolní Přím 2 | Tesco (CZ) | 129 |
| Kaufland Niva sýr 50% (pult) | 50 | 53 | 3,5 | 1460 | 29 | 1,5 | 21,3 | - | - | 2-3 | Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61 | Kaufland (CZ) | 159 |
| Niva Císařská (pult) | 50 | 52 | 3,7 | 1457 | 29 | 0,6 | 22 | - | - | 3-4 | Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice | Billa (CZ) | 149 |
Mat a bída sýrová - sýry s bílou plísní
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sýry s bílou plísní | |||||||||||||
| Président Brie Walnut | 60 | 54 | 1,2 | 1494 | 32 | 0 | 14 | - | - | 1 | Polser Sp. z o.o., Armii Krajowej 18, 17-300 Siemiatycze, Polsko | Tesco (CZ) | 199 |
| President la Brique de Chevre | 45 | 44 | 0,1 | 1248 | 25 | 0,1 | 19 | - | - | 1 | LF - Boulevard Arago - ZI des Touches - 53810 Changé, Francie | Billa (CZ) | 500 |
| President La Buche fondante | 45,6 | 50 | 1,5 | 1194 | 24 | 0,1 | 18 | - | - | 1-2 | LF - Boulevard Arago - ZI des Touches - 53810 Changé, Francie | Globus (CZ) | ? |
| President Carre Gourmet | 55 | 50 | 1,3 | 1342 | 28 | 0,1 | 18 | - | - | 2 | LF - Boulevard Arago - ZI des Touches - 53810 Changé, Francie | Globus (CZ) | ? |
| Bergader Soft cheese mild&creamy | 51 | 49,5 | 2,1 | 1292 | 26,5 | 0,3 | 18 | - | - | 2 | Bergader Privatkäserei GmbH, Weixlerstraße 16, 83329 Waging a. See, Německo | Lidl (CZ) | 229 |
| Sedlčanský Hermelín (původní český) | 23 | 46 | 1,7 | 1294 | 26 | 0,5 | 19 | - | - | 2 | TPK spol. s r.o., Velkomoravská 2714/28, 695 01 Hodonín | Tesco (CZ) | 230 |
| Sheep log, ovčí sýr s bílou plísní na povrchu | 52 | 48 | 1,2 | 1435 | 30,2 | 1 | 17.7 | - | - | 2 | Hijos de Salvador Rodríguez S.A., Ctra. Mozar, 49620 Santa Cristina de la Polvorosa - Zamora, Španělsko | Kaufland (CZ) | 299 |
| Coburger Brie | 60 | 52 | 1,7 | 1495 | 33 | 0,1 | 16 | - | - | 2 | Milchwerke Oberfranken West eG, Sulzdorfer Strasse 7, 96484 Wiesenfeld/Meeder, Německo | Globus (CZ) | ? |
| Président Camembert | 44 | 45 | 1,4 | 1100 | 21 | 0,5 | 19 | - | - | 2 | LF - Boulevard Arago - ZI des Touches - 53810 Changé, Francie | Tesco (CZ) | 450 |
Mat a bída sýrová - cheddar
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheddar | |||||||||||||
| Coastal Rugged Mature Cheddar (15) | 48 | 62 | 1,8 | 1700 | 34,4 | 0,1 | 25 | - | - | 1 | Ashley Chase Estate, Ford Farm, Litton Cheney, Nr. Dorchester, Dorset, DT2 9AZ, Velká Británie | - | - |
| Lye Cross Farm Vintage Cheddar | 48 | 61 | 1,8 | 1700 | 34 | 0,5 | 25 | - | - | 2 | Lye Cross Farm, Redhill, Somerset, BS40 5RH, Velká Británie | Tesco (CZ) | 450 |
| Valley Spire Mature Cheddar | 48 | 62 | 1,8 | 1700 | 34,4 | 0,1 | 25 | - | - | 2-3 | ?, Velká Británie | Lidl (CZ) | 199 |
| Cheddar coloured (pult) | 50 | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | - | 3 | Spoldzielnia Mleczarska Mazowsze, Ul. Grunvaldzka 97, 06-330 Chorzele, Polsko | Tesco (CZ) | 169 |
Mat a bída sýrová - emental
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emental | |||||||||||||
| Krolewski light | 17 | 54 | ? | 1213 | 18 | 2 | 30 | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | dusičnan sodný | 2 | OSM w Sierpcu, ul. Zeromskiego 2A, 09-200 Sierpc, Polsko | Tesco (CZ) | 159 |
| Krolewski 45% | 45 | 57 | 1,5 | 1461 | 27 | 1,2 | 26 | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | dusičnan sodný | 2 | OSM w Sierpcu, ul. Zeromskiego 2A, 09-200 Sierpc, Polsko | Tesco (CZ) | 159 |
| Radamer | 45 | 56 | 1,5 | 1426 | 26 | 1,3 | 26 | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | vaječný lysozym, chlorid vápenatý | 2-3 | SM Spomlek, ul. Gen. F. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń, Polsko | Tesco (CZ) | 129 |
| Milbona Emmentaler (nussig-mild) | 45 | ? | 0,5 | 1566 | 29 | 0,1 | 29 | přírodní barvivo E160a (Karoteny) | - | 4 | Stegmann Emmentaler Käsereien GmBH, Mozartstrasse 31, D-87435 Kempten/Allgäu, Německo | Lidl (AT) | 131 |
Mat a bída sýrová - eidam
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eidam | |||||||||||||
| Bluedino Eidam 30% | 30 | 50 | 1,7 | 1100 | 17 | 0,5 | 27 | barvivo E160a (Karoteny) | - | 2-3 | Agricol, s.r.o., T. Novákové 521, 572 01 Polička | Lidl (CZ) | 99 |
| Bluedino Eidam 45% | 45 | 57 | 1,25 | 1428 | 26 | 1,4 | 26 | E160b (Annatto, bixin, norbixin) | dusičnan draselný, chlorid vápenatý | 3 | POLMLEK Sp.z o.o., ul Modlinska 310/312, 03-152 Warszawa, Polsko | Lidl (CZ) | 149 |
| Eidam 45% TVS (pult) | 45 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | E160b (Annatto, Bixin, Norbixin) | dusičnan sodný | 4 | SM ROTR, Mleczarska 6, 87-500 Rypin, Polsko | Billa (CZ) | 99 |
| Eidam cihla sýr 30% (pult) | 30 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | E251 | 4 | Ruckers Ostsee-Molkerei Wismar GmbH, Molkerestrasse 1, 23970 Wismar, Německo | Tesco (CZ) | 109 |
Mat a bída sýrová - montasio
| Obchodní označení | Podíl tuku v sušině [%] | Podíl sušiny [%] | Podíl soli [%] | Energie [kJ] | Tuky [g] | Sacharidy [g] | Bílkoviny [g] | Barviva | Konzervanty, stabilizátory | Hodnocení [1-5] | Výrobce | Prodejce | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montasio | |||||||||||||
| Montasio DOP (2) | ? | ? | 2,4 | 1623 | 31 | 0,3 | 28 | E150b - Kaustický sulfitový karamel | sorban vápenatý, natamycin, lysozym | 2-3 | Latterie Venete SpA, via Bassanese, 2 - 31050 Vedelago, Itálie | Lidl (IT) | 245 |
| Montasio DOP (2) | ? | ? | 1,62 | 1658 | 32 | 1,9 | 25,9 | E150b - Kaustický sulfitový karamel | sorban vápenatý, natamycin, lysozym | 2-3 | Latterie Venete SpA, via Bassanese, 2 - 31050 Vedelago, Itálie | Lidl (IT) | 245 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)


































